Appartement Melesse 2 pièce(s) 28 m2MELESSE - NOUVEAUTE COGIR - Idéal investisseur - Au coeur du centre bourg, appartement Type 2 d'environ 36m2 au sol et 28m2 habitable au 2ème et dernier étage. Il comprend une entrée avec placard, une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une chambre avec placard, une salle d'eau et un WC. Il dispose également d'une cave en sous-sol.
La copropriété bénéficie également d'un jardin partagé.
Bien actuellement loué 445€ / mois hors charges.
|
Type de bien | Appartement | ||||
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code postal | 35520 |
Ville | MELESSE |
Géolocaliser à l'adresse précise | Non |
Secteur | Bourg |
Exposition | Nord-Sud |
Etage | 2 |
Nombre étages | 2 |
Dernier Etage | Oui |
Distance Commerces | 0.1 km |
Accès Bus | 0.3 min |
Accès Ecole | 0.2 min |
![]() | |
Prix | 122700 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 7 |
Charges annuelles (ALUR) | 405 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
![]() | |
Surface | 28 m2 |
Surface au sol | 36 m2 |
Surface Utile | 36 m2 |
![]() | |
Jardin | Non |
Année construction | 1900 |
Couverture | Ardoises Naturelles |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Grand standing |
Etat général | Très bon état |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Très bon |
Construction | Pierre |
Style | Bourgeois |
Fenêtres | Aluminium Double Vitrage |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 2 |
Chambres | 1 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Non |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Très bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Ascenseur | Non |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Non |
ADSL possible | Oui |
Interphone | Oui |
Digicode | Oui |
![]() | |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 23/11/2022 |
Consommation énergie primaire | D |
Valeur consommation énergie primaire | 227 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 7 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 440 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 650 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
122 700 € **
Description des pièces
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
Entrée Placards | 3,46 | ||||
Séjour-Cuisine | 12,29 | S | 15,68m2 au sol | ||
Chambre 1 | 7,25 | N | 10,49m2 au sol | ||
Salle d'eau | 2,89 | N | 4,97m2 au sol | ||
W.C. | 1,43 |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 440€ et 650€. Pour la date de référence 01/01/2021.

Mentions légales
Ce bien fait partie d'une copropriété de 7 lots.Les charges annuelles sont de 405€.Affichage des informations légales : Cogir Melesse | Raison sociale : COGIR | Adresse siège social : 19 place de l'Eglise - 35520 Melesse | Siret : 65920103200011 | RCS : RENNES | Numero TVA Intracommunautaire : FR88659201032 | Forme juridique : SARL | Capital social : 100 000 € | Assurance RCP : 120 137 405 |
Carte T : 31238 | Date de délivrance : NC | Lieu de délivrance : NC | Caisse de garantie financière : GALIAN. | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : 89 rue de la Boetie 75008 PARIS | Montant de la garantie financière : 140 000 € | Nom du médiateur : NC | Adresse du médiateur : NC | Adresse du site : NC |
Entreprise juridiquement et financièrement indépendante