Appartement Melesse 2 pièce(s) 35 m2MELESSE - NOUVEAUTE COGIR - Idéal investisseur - Dans une petite copropriété entièrement rénovée et aménagée en 2018 dans le centre bourg.
Venez découvrir cette appartement Type 2 d'environ 35m2 habitable situé au 1er étage sur 2. Il comprend une entrée avec placard, une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une chambre avec placard, une salle d'eau et un WC. Il dispose également d'une cave en sous-sol.
La copropriété bénéficie également d'un jardin partagé.
Bien actuellement loué.
|
Type de bien | Appartement | ||||
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code postal | 35520 |
Ville | MELESSE |
Géolocaliser à l'adresse précise | Non |
Secteur | Bourg |
Exposition | Nord-Sud |
Etage | 1 |
Nombre étages | 2 |
Dernier Etage | Oui |
Distance Commerces | 0.1 km |
Accès Bus | 0.3 min |
Accès Ecole | 0.2 min |
![]() | |
Prix | 132700 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 7 |
Charges annuelles (ALUR) | 490 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
![]() | |
Surface | 35 m2 |
Surface au sol | 35.99 m2 |
Surface Utile | 36 m2 |
![]() | |
Jardin | Non |
Année construction | 1900 |
Couverture | Ardoises Naturelles |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Grand standing |
Etat général | Très bon état |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Très bon |
Construction | Pierre |
Style | Bourgeois |
Fenêtres | Aluminium Double Vitrage |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 2 |
Chambres | 1 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Non |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Très bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Ascenseur | Non |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Non |
ADSL possible | Oui |
Interphone | Oui |
Digicode | Oui |
![]() | |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 23/11/2022 |
Consommation énergie primaire | D |
Valeur consommation énergie primaire | 187 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 5 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 480 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 680 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
132 700 € **
Description des pièces
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
Entrée Placards | 3,65 | ||||
Séjour-Cuisine | 15,18 | S | 15,68m2 au sol | ||
Chambre 1 | 10,79 | N | 11,17m2 au sol | ||
Salle d'eau | 3,66 | N | 4,24m2 au sol | ||
W.C. | 1,25 |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 480€ et 680€. Pour la date de référence 01/01/2021.

Mentions légales
Ce bien fait partie d'une copropriété de 7 lots.Les charges annuelles sont de 490€.Affichage des informations légales : Cogir Melesse | Raison sociale : COGIR | Adresse siège social : 19 place de l'Eglise - 35520 Melesse | Siret : 65920103200011 | RCS : RENNES | Numero TVA Intracommunautaire : FR88659201032 | Forme juridique : SARL | Capital social : 100 000 € | Assurance RCP : 120 137 405 |
Carte T : 31238 | Date de délivrance : NC | Lieu de délivrance : NC | Caisse de garantie financière : GALIAN. | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : 89 rue de la Boetie 75008 PARIS | Montant de la garantie financière : 140 000 € | Nom du médiateur : NC | Adresse du médiateur : NC | Adresse du site : NC |
Entreprise juridiquement et financièrement indépendante