Appartement Le Rheu 3 pièces 66 m2Sous compromis!
Cogir Immobilier vous présente en Exclusivité ce confortable T3 au 1 er étage avec garage, balcon et vue dégagée au Sud.
Vous disposez d'une entrée avec deux placards, un salon avec cuisine aménagée/équipée ouverte, aspecté Sud, un balcon de plus de 5 m², une partie nuit avec un dégagement, deux chambres dont une avec placard et une salle de bains.
A l'extérieur un garage fermé ainsi qu'un local vélo complète le bien. Chaudière neuve, double vitrage aluminium, petit collectif.
Votre contact Julien CÔME 06.24.94.73.05
|
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code postal | 35650 |
Ville | LE RHEU |
Exposition | Nord-Sud |
Etage | 1 |
Nombre étages | 2 |
Accès Bus | 3 min |
Accès Ecole | 4 min |
![]() | |
Prix | 210000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Provision sur charges | 63.3 EUR |
Prestations / charges | Entretien chaudière, Parties communes. |
Taxe Foncière | 888 EUR |
Coût Energie | 550 EUR/an |
Régime fiscal | Droits d'enregistrement |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 10 |
Dont lots d'habitation | 5 |
Charges annuelles (ALUR) | 760 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
![]() | |
Surface | 66 m2 |
Surface au sol | 65.76 m2 |
Surface séjour | 24.18 m2 |
Surface terrasse | 5.14 m2 |
![]() | |
Année construction | 2007 |
Couverture | Ardoises |
Fenêtres | Aluminium Double Vitrage |
Volets | PVC Roulant |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 3 |
Chambres | 2 |
Salle(s) de bains | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Nombre niveaux | 1 |
Exposition Séjour | SUD |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz de ville |
Eau chaude | Gaz |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Nombre balcons | 1 |
Type de Stationnement | Garage Fermé |
Nombre garages/Box | 1 |
Sous-sol | Non |
![]() | |
Diagnostic Perf. Numérique | C |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 27/01/2023 |
Consommation énergie primaire | C |
Valeur consommation énergie primaire | 106 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | C |
Valeur Gaz Effet de serre | 19 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 640 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 920 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
210 000 € **
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 640€ et 920€. Pour la date de référence 01/01/2021.

Mentions légales
Ce bien fait partie d'une copropriété de 10 lots.Les charges annuelles sont de 760€.Affichage des informations légales : Cogir Le Rheu | Raison sociale : COGIR | Adresse siège social : 8 place de la Mairie - 35650 Le Rheu | Siret : 65920103200011 | RCS : RENNES | Numero TVA Intracommunautaire : FR88659201032 | Forme juridique : SARL | Capital social : 100 000 € | Assurance RCP : 120 137 405 |
Carte T : 31238 | Date de délivrance : NC | Lieu de délivrance : NC | Caisse de garantie financière : GALIAN. | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : 89 rue de la Boetie 75008 PARIS | Montant de la garantie financière : 140 000 € | Nom du médiateur : NC | Adresse du médiateur : NC | Adresse du site : NC |
Entreprise juridiquement et financièrement indépendante