Appartement La Mézière 4 pièce(s) 76.49 m2LA MEZIÈRE - NOUVEAUTE COGIR -
Situé en plein coeur du bourg de La Mézière, proche des commodités et des commerces, venez découvrir de magnifique T4 de 76m². Il se compose d'une entrée avec placard donnant accès à une chambre avec placard et un W.C, d'un salon avec cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et deux autres chambres dont une avec placard.
Vous trouverez également un garage fermé en sous-sol.
Situé au 1er étage avec ascenseur
|
Type de bien | Appartement | ||||
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code postal | 35520 |
Ville | La Mézière |
Secteur | Centre-brourg |
Bord de mer | Non |
Exposition | Nord-Sud |
Etage | 1 |
Nombre étages | 3 |
Rez de chaussée | Non |
Dernier Etage | Non |
Rez de jardin | Non |
Distance Commerces | 0.1 km |
![]() | |
Prix | 235125 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 72 |
Charges annuelles (ALUR) | 1088 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
![]() | |
Nombre pièces | 4 |
Chambres | 3 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Exposition Séjour | SUD |
Séjour Double | Non |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Très bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Jardin | Non |
Année construction | 2005 |
Volets | Roulants électriques |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Surface | 76.49 m2 |
![]() | |
Ascenseur | Oui |
Grenier | Non |
Nombre balcons | 1 |
Type de Stationnement | Garage Fermé |
Nombre garages/Box | 1 |
![]() | |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 14/05/2019 |
Estimation du coût annuel des énergies pour un usage standard (DPE réalisé avant le 01/07/2021) | 615 EUR |
Consommation énergie primaire | C |
Valeur consommation énergie primaire | 144 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | A |
Valeur Gaz Effet de serre | 5 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 15/08/2015 |
235 125 € **
Description des pièces
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
Entrée | 4,35 | Placard | |||
W.C. | 1 | ||||
Chambre 1 | 9,90 | Placard | |||
Séjour | 20 | ||||
Cuisine | 9 | A/E | |||
Chambre 2 | 10,15 | ||||
Dégagement | 2,30 | Placard | |||
Chambre 3 | 11,40 | Placard | |||
Salle d'eau | 4,75 | double vasque |


Estimation du coût annuel des énergies pour un usage standard évaluée à 615€ au 15/08/2015 (abonnement compris).

Mentions légales
Ce bien fait partie d'une copropriété de 72 lots.Les charges annuelles sont de 1088€.Affichage des informations légales : Cogir Melesse | Raison sociale : COGIR | Adresse siège social : 19 place de l'Eglise - 35520 Melesse | Siret : 65920103200011 | RCS : RENNES | Numero TVA Intracommunautaire : FR88659201032 | Forme juridique : SARL | Capital social : 100 000 € | Assurance RCP : 120 137 405 |
Carte T : 31238 | Date de délivrance : NC | Lieu de délivrance : NC | Caisse de garantie financière : GALIAN. | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : 89 rue de la Boetie 75008 PARIS | Montant de la garantie financière : 140 000 € | Nom du médiateur : NC | Adresse du médiateur : NC | Adresse du site : NC |
Entreprise juridiquement et financièrement indépendante