Maison Melesse 8 pièce(s) 165 m2MELESSE - VENDU PAR L'AGENCE COGIR - Maison contemporaine indépendante d'environ 165m2 habitable idéalement située en impasse et à proximité du centre.
Elle comprend au rdc une entrée avec placard, une grande pièce de vie de plus de 60m2 exposée sud/ouest avec une cuisine aménagée et équipée, une chambre avec salle d'eau, un wc. A l'étage elle dispose d'une mezzanine pouvant accueillir un bureau, 4 chambres, une salle de bains et un wc. Un grenier sur l'ensemble vous faciliteras le rangement et elle bénéficie également d'un double garage avec une cave.
Le tout sur plus de 500m2 de terrain.
|
Type de bien | Maison | ||||
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code postal | 35520 |
Ville | MELESSE |
Exposition | Sud-ouest |
Lotissement | Oui |
Distance Commerces | 0.6 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
Accès Bus | 2 min |
Accès Ecole | 2 min |
![]() | |
Prix | 499200 EUR |
Honoraires (en %) | 4.5 % |
Taxe Foncière | 1450 EUR |
Coût Energie | 900 EUR/an |
![]() | |
Bien en copropriété | Non |
![]() | |
Nombre pièces | 8 |
Chambres | 5 |
Chambre RDC | Oui |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | SUD OUEST |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Mixte Sol / Convecteurs |
Mode Chauffage | Gaz de ville |
Eau chaude | Chaudière |
Etat intérieur | Très bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 2000 |
Couverture | Ardoises Naturelles |
Etat général | Très bon état |
Etat extérieur | Très bon |
Construction | Parpaing + Brique |
Style | Architecte |
Fenêtres | Mixte Bois et Alu |
Volets | Roulants électriques |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Surface | 165 m2 |
Surface au sol | 175 m2 |
Surface séjour | 48 m2 |
Surface terrain | 503 m2 |
![]() | |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Oui |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | Garage Double |
Nombre places parking | 2 |
Nombre garages/Box | 2 |
ADSL possible | Oui |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | B |
Valeur conso annuelle énergie | 89 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | D |
499 200 € **
Description des pièces
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 7 | E | Placard | |
Séjour | 22 | SO | |||
Salon | 26 | SO | |||
14 | EO | A/E | |||
Chambre 1 | 11 | N | Placard | ||
Salle d'eau | 2,80 | ||||
Arrière cuisine | 4,12 | E | |||
W.C. | 2 | ||||
Garage | 28 | ||||
1 | Mezzanine | 14 | S | ||
Chambre 2 | 11,70 | O | |||
Chambre 3 | 11,95 | E | |||
Chambre 4 | 12,30 | EO | |||
11 | SO | Placard | |||
Salle de bains | 9 | O | |||
W.C. | 1,50 | ||||
Dégagement | 6,50 | E | |||
2 | Grenier |



Mentions légales
Affichage des informations légales : Cogir Melesse | Raison sociale : COGIR | Adresse siège social : 19 place de l'Eglise - 35520 Melesse | Siret : 65920103200011 | RCS : RENNES | Numero TVA Intracommunautaire : FR88659201032 | Forme juridique : SARL | Capital social : 100 000 € | Assurance RCP : 120 137 405 | Carte T : 31238 | Date de délivrance : NC | Lieu de délivrance : NC | Caisse de garantie financière : GALIAN. | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : 89 rue de la Boetie 75008 PARIS | Montant de la garantie financière : 140 000 € | Nom du médiateur : NC | Adresse du médiateur : NC | Adresse du site : NC |
Entreprise juridiquement et financièrement indépendante