Maison Melesse 4 pièce(s) 93 m2MELESSE - Nouveauté COGIR en exclusivité - En lotissement, maison récente de 2017 d'environ 93m2 habitable comprenant au rdc une entrée donnant sur un salon/séjour avec un poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée, une buanderie, et un wc. A l'étage un palier dessert 3 grandes chambres, une salle d'eau et un wc séparé. Garage attenant. Le tout sur près de 230m2 de terrain avec une grande terrasse exposée Sud-Est.
Engazonnement et clôture à prévoir.
|
Type de bien | Maison | ||||
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code postal | 35520 |
Ville | MELESSE |
Exposition | Sud-est |
Lotissement | Oui |
Distance Commerces | 0.8 km |
Mitoyenneté | 1 côté |
Accès Bus | 2 min |
Accès Ecole | 3 min |
![]() | |
Prix | 283500 EUR |
Honoraires (en %) | 5 % |
Taxe Foncière | 850 EUR |
Coût Energie | 1000 EUR/an |
![]() | |
Bien en copropriété | Non |
![]() | |
Nombre pièces | 4 |
Chambres | 3 |
Chambre RDC | Non |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | SUD EST |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz de ville |
Eau chaude | Gaz |
Etat intérieur | Très bon |
Cheminée | Poêle à bois |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 2017 |
Couverture | Ardoises synthétiques |
Neuf - Ancien | Neuf |
Standing | Bon |
Etat général | Bon Etat |
Etat extérieur | Bon |
Construction | Parpaing |
Style | Contemporain |
Fenêtres | Mixte alu et pvc |
Volets | Roulants électriques |
Isolation | Laine de verre |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Surface | 93 m2 |
Surface séjour | 40 m2 |
Surface terrain | 229 m2 |
Surface terrasse | 40 m2 |
![]() | |
Grenier | Oui |
Nombre de terrasses | 1 |
Type de Stationnement | Garage Simple |
Nombre places parking | 3 |
Nombre garages/Box | 1 |
ADSL possible | Oui |
![]() | |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | B |
Gaz Effet de Serre | C |
283 500 € **
Description des pièces
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
Entrée | |||||
Salon - Séjour | 40,44 | SE | |||
SE | |||||
Buanderie | 4,14 | ||||
W.C. | 1,10 | ||||
Garage | 15 | ||||
1 | Palier | 2,93 | |||
Chambre 1 | 13 | SE | |||
Chambre 2 | 11,89 | NO | |||
Chambre 3 | 11,21 | SE | |||
Salle d'eau | 6 | NO | |||
W.C. |



Mentions légales
Affichage des informations légales : Cogir Melesse | Raison sociale : COGIR | Adresse siège social : 19 place de l'Eglise - 35520 Melesse | Siret : 65920103200011 | RCS : RENNES | Numero TVA Intracommunautaire : FR88659201032 | Forme juridique : SARL | Capital social : 100 000 € | Assurance RCP : 120 137 405 | Carte T : 31238 | Date de délivrance : NC | Lieu de délivrance : NC | Caisse de garantie financière : GALIAN. | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : 89 rue de la Boetie 75008 PARIS | Montant de la garantie financière : 140 000 € | Nom du médiateur : NC | Adresse du médiateur : NC | Adresse du site : NC |
Entreprise juridiquement et financièrement indépendante