Exclusivité Charmante Maison 6 chambres dont 1 en rez de jardin Carnac bourg 56340EXCLUSIVITE
Proximité tous services, superbes volumes pour cette cette maison rénovée de 6 chambres avec jardin. Belle pièce de vie SUD avec cuisine ouverte A/E (possibilité cheminée), chambre avec dressing et SDE au RDC, 3 chambres au 1er étage, SDB et WC, 2 chambres au second SDB, WC. Abri de jardin.
PRIX : 600.000 € net vendeur
Honoraires charges acquéreurs : 30.000 €
|
Type de bien | Maison | ||||
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code postal | 56340 |
Ville | CARNAC |
Vue Mer | Non |
Lotissement | Non |
Nombre étages | 3 |
Distance Voie Express | 12 Km |
Distance Commerces | 0.5 km |
Distance Mer | 2 Km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix | 630000 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Habitation | 610 EUR |
Taxe Foncière | 659 EUR |
Régime fiscal | Droits d'enregistrement |
![]() | |
Nombre pièces | 7 |
Chambres | 6 |
Chambre RDC | Oui |
Salle(s) de bains | 2 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 3 |
Cuisine | Ouverte Aménagée Equipée |
Nombre niveaux | 3 |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz |
Eau chaude | Gaz |
Etat intérieur | Bon |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1960 |
Couverture | Ardoises |
Crochet Couverture | Inox |
Etat couverture | bon etat |
Etat général | Bon Etat |
Fenêtres | Double vitrage |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Surface | 140 m2 |
Surface terrain | 535 m2 |
![]() | |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 03/03/2022 |
Consommation énergie primaire | D |
Valeur consommation énergie primaire | 229 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | D |
Valeur Gaz Effet de serre | 49 Kg CO2/m2/an |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 2050 EUR |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 2820 EUR |
630 000 € **
AGENCE DES DRUIDES
Téléphone : 02.97.52.05.77
Contactez-nous
Agences Réunies de L'ouest FNAIM 61 avenue des Druides
56340 Carnac
56340 Carnac
Téléphone : 02.97.52.05.77
Contactez-nous
Description des pièces
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Cuisine | 14,73 | N | A/E | |
0 | Salon - Séjour | 34,30 | S | conduit cheminée coté EST | |
0 | Chaufferie | 2,01 | |||
0 | W.C. | 0,73 | |||
0 | Chambre 1 | 13,68 | S | surface avec dressing | |
0 | Salle d'eau | 3,55 | O | ||
0 | Couloir | 3,60 | |||
1 | Chambre 2 | 9,93 | S | ch Sud enfant | |
1 | Chambre 3 | 14,30 | S | ch Sud parents | |
1 | Chambre 4 | 9,23 | O | ||
1 | SDB + WC | 4,35 | |||
2 | Palier | 4,16 | |||
2 | Chambre 5 | 8,05 | S | 9.08 au sol ch Sud enfants | |
2 | Chambre 6 | 9,57 | S | 11.25 au sol ch parents | |
2 | Salle de bains | 3,37 | 4.94 au sol | ||
2 | W.C. | 0,63 | 1.75 au sol | ||
2 | Palier | 4,11 |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2050€ et 2820€. Pour la date de référence 01/01/2021.

Mentions légales
Affichage des informations légales : AGENCE DES DRUIDES | Raison sociale : AGENCE DES DRUIDES | Adresse siège social : Agences Réunies de L'ouest FNAIM 61 avenue des Druides - 56340 Carnac | Siret : 39782496200021 | RCS : Lorient | Numero TVA Intracommunautaire : FR 9039782496200013 | Forme juridique : Société à responsabilité limitée | Capital social : 50 000 EURO | Assurance RCP : NC | Carte T : 56022016000004539 | Date de délivrance : NC | Lieu de délivrance : LORIENT | Caisse de garantie financière : GALIAN. | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : Rue de la Boetie - 75008 Paris | Montant de la garantie financière : NC | Carte G : 56022016000004539 | Date de délivrance : 0000-00-00 | Lieu de délivrance : LORIENT | Caisse de garantie financière : GALIAN | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : NC | Montant de la garantie financière : NC | Nom du médiateur : NC | Adresse du médiateur : NC | Adresse du site : NC |
Entreprise juridiquement et financièrement indépendante