Achat Vente Maison 4 chambres - CARNAC 56340CARNAC ENTRE BOURG ET PLAGE, EXCLUSIVITE : Au calme, entre bourg et plage, sur un beau terrain clos et arboré, agréable maison offrant : entrée, séjour salon cheminée, cuisine, chambre avec salle d'eau, arrière-cuisine et WC au rez-de-chaussée ; palier, 3 chambres dont 2 avec placards, salle de bains/douche et WC à l'étage. Garage et abri de jardin.
|
Type de bien | Maison | ||||
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code postal | 56340 |
Ville | CARNAC |
Vue Mer | Non |
Distance Voie Express | 10 Km |
Distance Commerces | 0.65 km |
Distance Mer | 1.3 Km |
Mitoyenneté | Indépendant |
![]() | |
Prix | 866250 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Habitation | 986 EUR |
Taxe Foncière | 1095 EUR |
![]() | |
Surface | 120 m2 |
Surface séjour | 27 m2 |
Surface Dépendance(s) | 18 m2 |
Surface terrain | 1002 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Construction | Parpaing |
Fenêtres | PVC Double Vitrage |
Volets | Roulants |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 5 |
Chambres | 4 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | A rafraîchir |
Cheminée | Foyer ouvert |
![]() | |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 08/11/2022 |
Consommation énergie primaire | D |
Valeur consommation énergie primaire | 206 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 6 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1440 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1980 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
866 250 € **
AGENCE DES DRUIDES
Téléphone : 02.97.52.05.77
Contactez-nous
Agences Réunies de L'ouest FNAIM 61 avenue des Druides
56340 Carnac
56340 Carnac
Téléphone : 02.97.52.05.77
Contactez-nous
Description des pièces
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
0 | Entrée | 6,66 | 8.98 au sol | ||
0 | W.C. | 1,86 | |||
0 | Cellier | 4,63 | S | 4.92 au sol. Avec fenêtre | |
0 | Salon - Séjour | 26,47 | SO | Jardin | avec cheminée |
0 | Cuisine | 11,21 | SO | Jardin | |
0 | Chambre | 11,69 | E | ||
0 | Salle d'eau | 2,31 | |||
1 | Palier | 3,49 | |||
1 | Salle de bains | 7,27 | NE | 9.75 au sol avec baignoire et douche | |
1 | Chambre 2 | 15,82 | SO | 19.28 au sol avec placard | |
1 | Chambre 3 | 13,39 | SO | 17.02 au sol avec placard | |
1 | Chambre 4 | 9,23 | NE | 13.11 au sol | |
1 | W.C. | 0,73 | 1.65 au sol | ||
0 | Garage | 18,10 |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1440€ et 1980€. Pour la date de référence 01/01/2021.

Mentions légales
Affichage des informations légales : AGENCE DES DRUIDES | Raison sociale : AGENCE DES DRUIDES | Adresse siège social : Agences Réunies de L'ouest FNAIM 61 avenue des Druides - 56340 Carnac | Siret : 39782496200021 | RCS : Lorient | Numero TVA Intracommunautaire : FR 9039782496200013 | Forme juridique : Société à responsabilité limitée | Capital social : 50 000 EURO | Assurance RCP : NC | Carte T : 56022016000004539 | Date de délivrance : NC | Lieu de délivrance : LORIENT | Caisse de garantie financière : GALIAN. | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : Rue de la Boetie - 75008 Paris | Montant de la garantie financière : NC | Carte G : 56022016000004539 | Date de délivrance : 0000-00-00 | Lieu de délivrance : LORIENT | Caisse de garantie financière : GALIAN | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : NC | Montant de la garantie financière : NC | Nom du médiateur : NC | Adresse du médiateur : NC | Adresse du site : NC |
Entreprise juridiquement et financièrement indépendante