Maison Melesse 2 pièce(s) 22 m2MELESSE - Nouveauté COGIR - Au coeur du bourg, venez découvrir cette maisonnette d'environ 30m2 comprenant au RDC une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée et un wc. A l'étage un espace nuit avec placard, et une salle de bains. Agrémenté d'une belle terrasse privative exposé ouest et d'un jardin commun.
Vous bénéficierez également d'une cave.
Idéal première acquisition ou investisseur.
|
Type de bien | Maison | ||||
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code postal | 35520 |
Ville | MELESSE |
Secteur | Bourg |
Exposition | Ouest |
Lotissement | Non |
Mitoyenneté | Indépendant |
Accès Bus | 1 min |
Accès Ecole | 1 min |
![]() | |
Prix | 127700 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 7 |
Charges annuelles (ALUR) | 316 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
![]() | |
Surface | 22 m2 |
Surface au sol | 30.35 m2 |
Surface Utile | 30.35 m2 |
Surface terrasse | 10 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1900 |
Couverture | Ardoises Naturelles |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Bon |
Etat général | Très bon état |
Etat extérieur | Très bon |
Construction | Pierre et terre |
Fenêtres | Bois double vitrage |
Volets | Roulants |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 2 |
Chambres | 1 |
Salle(s) de bains | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Aménagée/équipée |
Exposition Séjour | OUEST |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Très bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Cave(s) | 1 |
Nombre de terrasses | 1 |
ADSL possible | Oui |
Interphone | Oui |
![]() | |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 06/01/2023 |
Consommation énergie primaire | E |
Valeur consommation énergie primaire | 320 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 9 Kg CO2/m2/an |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 470 EUR |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 680 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
127 700 € **
Description des pièces
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
Séjour-Cuisine | 13,88 | O | 15,55 | ||
W.C. | 1,10 | N | |||
Chambre | 4 | E | 7,5 | ||
Salle de bains | 2,15 | O | 5,7 | ||
Placard | 0,50 | 0,5 |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 470€ et 680€. Pour la date de référence 01/01/2021.

Mentions légales
Ce bien fait partie d'une copropriété de 7 lots.Les charges annuelles sont de 316€.Affichage des informations légales : Cogir Melesse | Raison sociale : COGIR | Adresse siège social : 19 place de l'Eglise - 35520 Melesse | Siret : 65920103200011 | RCS : RENNES | Numero TVA Intracommunautaire : FR88659201032 | Forme juridique : SARL | Capital social : 100 000 € | Assurance RCP : 120 137 405 |
Carte T : 31238 | Date de délivrance : NC | Lieu de délivrance : NC | Caisse de garantie financière : GALIAN. | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : 89 rue de la Boetie 75008 PARIS | Montant de la garantie financière : 140 000 € | Nom du médiateur : NC | Adresse du médiateur : NC | Adresse du site : NC |
Entreprise juridiquement et financièrement indépendante