Maison Melesse 4 pièce(s) 70 m2MELESSE - Nouveauté COGIR en EXCLUSIVITÉ - Au coeur du bourg, venez découvrir cette maison de plain-pied de 70m2 habitable, comprenant une entrée, un salon/séjour, une cuisine, 2 chambres, une salle de bains, un WC et un Cellier.
Vous disposerez également d'un grand garage avec grenier. Le tout sur une parcelle de plus de 520m2.
|
Type de bien | Maison | ||||
Type de transaction | A vendre |
![]() | |
Code postal | 35520 |
Ville | MELESSE |
Géolocaliser à l'adresse précise | Non |
Secteur | Bourg |
Exposition | Est-Ouest |
Lotissement | Oui |
Nombre étages | 1 |
Distance Commerces | 0.4 km |
Mitoyenneté | Indépendant |
Accès Ecole | 2 min |
![]() | |
Prix | 236250 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
![]() | |
Bien en copropriété | Non |
![]() | |
Surface | 70 m2 |
Surface séjour | 28 m2 |
Surface terrain | 522 m2 |
![]() | |
Jardin | Oui |
Année construction | 1975 |
Couverture | Fibrociment |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Normal |
Etat général | Bon Etat |
Vis à Vis | Non |
Etat extérieur | Bon |
Construction | Parpaing |
Fenêtres | Bois double vitrage |
Volets | Pliants |
Assainissement | Tout à l'égout |
![]() | |
Nombre pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Chambre RDC | 2 |
Salle(s) de bains | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Simple |
Plain-pied | Oui |
Nombre niveaux | 1 |
Exposition Séjour | EST - OUEST |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz de ville |
Eau chaude | Gaz |
Etat intérieur | Bon |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
![]() | |
Grenier | Oui |
Type de Stationnement | Garage Fermé |
Nombre places parking | 1 |
Nombre garages/Box | 1 |
ADSL possible | Oui |
![]() | |
Disponibilité | 03/05/2023 |
![]() | |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 15/03/2022 |
Consommation énergie primaire | E |
Valeur consommation énergie primaire | 286 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | E |
Valeur Gaz Effet de serre | 58 Kg CO2/m2/an |
Année de référence des prix de l'énergie | 01/01/2021 |
Montant minimum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1390 EUR |
Montant maximum estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard | 1950 EUR |
![]() | |
Biens d'exception | Non |
236 250 € **
Description des pièces
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
Entrée | 6,70 | E | |||
Cuisine | 8,10 | O | |||
Salon - Séjour | 28 | EO | |||
Chambre 1 | 11,70 | E | |||
Chambre 2 | 10,50 | E | |||
Salle de bains | 3,90 | O | |||
W.C. | 1,25 | N | |||
Cellier | 4 | O | |||
Garage | 32 |
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1390€ et 1950€. Pour la date de référence 01/01/2021.

Mentions légales
Affichage des informations légales : Cogir Melesse | Raison sociale : COGIR | Adresse siège social : 19 place de l'Eglise - 35520 Melesse | Siret : 65920103200011 | RCS : RENNES | Numero TVA Intracommunautaire : FR88659201032 | Forme juridique : SARL | Capital social : 100 000 € | Assurance RCP : 120 137 405 | Carte T : 31238 | Date de délivrance : NC | Lieu de délivrance : NC | Caisse de garantie financière : GALIAN. | N° de caisse de garantie : NC | Adresse caisse de garantie : 89 rue de la Boetie 75008 PARIS | Montant de la garantie financière : 140 000 € | Nom du médiateur : NC | Adresse du médiateur : NC | Adresse du site : NC |
Entreprise juridiquement et financièrement indépendante